产品编号 | 型号 | 滑轮数 | 适用导线 | 额定负荷(kN) | 重量(kg) | 备注 |
80480 | SHDZ-120x30 | 1 | LGJ25-70 | 5 | 2 | 铝轮 |
80481 | SHDZ-160x40 | 1 | LGJ70-95 | 10 | 3.2 | |
80482 | SHDZ-200x40 | 1 | LGJ95-120 | 15 | 3.8 | |
80483 | SHDZ-200x60 | 1 | LGJ120-150 | 15 | 4.2 | |
80484 | SHDZ-250x40 | 1 | LGJ120-150 | 20 | 5.2 | |
80485 | SHDZ-250x60 | 1 | LGJ150-180 | 20 | 5.5 | |
80486 | SHDZ-270x60 | 1 | LGJ180-240 | 20 | 6.8 | |
80487 | SHDZ-320x60 | 1 | LGJ240-300 | 20 | 10.5 | |
80488 | SHDZ-400x80 | 1 | LGJ300-400 | 20 | 12 | |
80489 | SHDZ508 | 1 | LGJ300-400 | 20 | 18 | 压胶铝轮 |
80490 | SHDZ660 | 1 | LGJ400-500 | 20 | 30 | |
80491 | SHDNZ-120x30 | 1 | LGJ25-70 | 5 | 1.5 | 尼龙轮 |
80492 | SHDNZ-160x40 | 1 | LGJ70-95 | 10 | 2.4 | |
80493 | SHDNZ-200x40 | 1 | LGJ95-120 | 15 | 2.6 | |
80494 | SHDNZ-200x60 | 1 | LGJ120-150 | 15 | 3.1 | |
80495 | SHDNZ-250x40 | 1 | LGJ120-150 | 20 | 3.7 | |
80496 | SHDNZ-250x60 | 1 | LGJ150-180 | 20 | 3.9 | |
80497 | SHDNZ-270x60 | 1 | LGJ180-240 | 20 | 4.4 | |
80498 | SHDNZ-320x60 | 1 | LGJ240-300 | 20 | 7.5 | |
80499 | SHDNZ-400x80 | 1 | LGJ300-400 | 20 | 8 | |
80500 | SHDNZ508 | 1 | LGJ300-400 | 20 | 16 | 中间:MC尼龙轮 导线:压胶铝轮 |
80501 | SHDNZ660 | 1 | LGJ400-500 | 20 | 24 | |
80502 | SHDNZ750 | 1 | LGJ500-600 | 30 | 32 | |
80503 | SHDNZ822 | 1 | LGJ600-700 | 30 | 38 | |
80504 | SHDNZ916 | 1 | LGJ700-800 | 50 | 51 | |
80505 | SHDNZ1040 | 1 | LGJ800-900 | 50 | 60 |
+8617858449266
sjc-scd@163.com
中国浙江省宁波市象山县城东工业园