| 产品编号 | 截面尺寸(mm) | 高度(m) | 允许垂直负荷(KN) | 主材 | 辅材 | 备注 |
| 80315 | 300 | 10 | 39 | 50x50x5 | 30x30x3 | 主材:Q235 辅材:Q235 |
| 80316 | 12 | 27 | ||||
| 80317 | 13 | 23 | ||||
| 80318 | 15 | 17.5 | ||||
| 80319 | 400 | 12 | 51 | 50x50x5 | 30x30x3 | 主材:Q345 辅材:Q235 |
| 80320 | 13 | 44 | ||||
| 80321 | 16 | 29 | ||||
| 80322 | 13 | 70 | 63x63x5 | 30x30x3 | 主材:Q345 辅材:Q235 | |
| 80323 | 16 | 57.5 | ||||
| 80324 | 18 | 45 | ||||
| 80325 | 20 | 37 | ||||
| 80326 | 500 | 16 | 93 | 63x63x5 | 40x40x4 | 主材:Q345 辅材:Q235 |
| 80327 | 18 | 73.5 | ||||
| 80328 | 20 | 59.5 | ||||
| 80329 | 22 | 49.5 | ||||
| 80330 | 24 | 41.5 | ||||
| 80331 | 16 | 149 | 70x70x6 | 40x40x4 | 主材:Q345 辅材:Q235 | |
| 80332 | 20 | 95.5 | ||||
| 80333 | 24 | 66.5 | ||||
| 80334 | 28 | 48.5 | ||||
| 80335 | 600 | 16 | 221 | 70x70x6 | 40x40x4 | 主材:Q345 辅材:Q235 |
| 80336 | 20 | 141.5 | ||||
| 80337 | 24 | 98 | ||||
| 80338 | 28 | 72 | ||||
| 80339 | 700 | 20 | 294 | 80x80x6 | 40x40x4 | 主材:Q345 辅材:Q235 |
| 80340 | 24 | 204 | ||||
| 80341 | 28 | 150 | ||||
| 80342 | 32 | 115 | ||||
| 80343 | 800 | 24 | 249 | 80x80x7 | 50x50x4 | 主材:Q345 辅材:Q235 |
| 80344 | 28 | 227 | ||||
| 80345 | 32 | 174 | ||||
| 80346 | 36 | 137.5 |

手机官网
公众号+8617858449266
sjc-scd@163.com
中国浙江省宁波市象山县城东工业园